<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Actionmx &#187; Informativos</title>
	<atom:link href="http://actionmx.esp.br/category/informativosrelease/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actionmx.esp.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Murilo Tomazelli, piloto IMS, está fora da temporada 2012</title>
		<link>http://actionmx.esp.br/murilo-tomazelli-piloto-ims-esta-fora-da-temporada-2012/</link>
		<comments>http://actionmx.esp.br/murilo-tomazelli-piloto-ims-esta-fora-da-temporada-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ims Racing]]></category>
		<category><![CDATA[ims racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionmx.esp.br/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente Murilo Tomazelli teve uma fratura no fêmur e os ligamentos do joelho rompidos após um acidente na prova da 230cc pela 4ª etapa da Superliga Brasil de Motocross.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/murilo-tomazelli-piloto-ims-esta-fora-da-temporada-2012/' addthis:title='Murilo Tomazelli, piloto IMS, está fora da temporada 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-863" title="murilo" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/murilo-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" />Infelizmente Murilo Tomazelli teve uma fratura no fêmur e os ligamentos do joelho rompidos após um acidente na prova da 230cc pela 4ª etapa da Superliga Brasil de Motocross.</p>
<p>A equipe IMS Racing esperou por um diagnóstico mais preciso para avisar a imprensa, mas após a operação a notícia foi confirmada e Murilo não volta às competições oficiais neste ano.</p>
<p>Em 2011 Murilo foi campeão da MX2 Intermediária na Copa São Paulo de Motocross e neste ano era um dos candidatos ao título da 230cc na Superliga e na Copa SP.</p>
<p>Wellington Valadares, chefe da equipe IMS, sabe que a recuperação será lenta e espera contar com o piloto para as competições de 2013.</p>
<p>Enquanto isso, fãs, amigos e pilotos de várias outras equipes estão deixando seu apoio desejando a Murilo uma recuperação tranquila.</p>
<p>Se você também deseja deixar sua mensagem visite o perfil de Murilo no Facebook: <a target="_blank" href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100002136623624">http://www.facebook.com/profile.php?id=100002136623624</a><br />
Vamos torcer para que em breve o vejamos detonando nas pistas novamente!</p>
<img src="http://actionmx.esp.br/?ak_action=api_record_view&id=862&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/murilo-tomazelli-piloto-ims-esta-fora-da-temporada-2012/' addthis:title='Murilo Tomazelli, piloto IMS, está fora da temporada 2012 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actionmx.esp.br/murilo-tomazelli-piloto-ims-esta-fora-da-temporada-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ims assume distribuição das Ponteiras DR. D no Brasil</title>
		<link>http://actionmx.esp.br/ims-assume-distribuicao-das-ponteiras-dr-d-no-brasil/</link>
		<comments>http://actionmx.esp.br/ims-assume-distribuicao-das-ponteiras-dr-d-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ims Racing]]></category>
		<category><![CDATA[dr.d]]></category>
		<category><![CDATA[ims racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionmx.esp.br/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez a IMS traz para o Brasil um produto de qualidade reconhecida internacionalmente. Dessa vez trata-se das já conceituadas ponteiras DR. D da Dubach Racing, que em breve estarão nas melhores lojas do Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/ims-assume-distribuicao-das-ponteiras-dr-d-no-brasil/' addthis:title='Ims assume distribuição das Ponteiras DR. D no Brasil '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-858" title="Honda-CRF" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/Honda-CRF-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Mais uma vez a IMS traz para o Brasil um produto de qualidade reconhecida internacionalmente.<br />
Dessa vez trata-se das já conceituadas ponteiras DR. D da Dubach Racing, que em breve estarão nas melhores lojas do Brasil.</p>
<p>Sucesso de público e venda nos EUA, a DR. D precisava de um distribuidor que fizesse um trabalho mais consistente com a marca no país, foi exatamente aí que a IMS entrou na história.</p>
<p>Segundo Doug Dubach (DR. D), piloto de testes e dono da fábrica, os escapamentos da marca são de alta performance e prometem melhorar consideravelmente o desempenho da moto:</p>
<p>“80% dos pilotos preferem pilotar com o acelerador entre 30 e 60% de abertura.  Nossos escapamentos são desenvolvidos para estes pilotos.  Existem muitas marcas que oferecem boa qualidade de fabricação e ganhos notáveis em baixa ou em alta mas sempre com alguma troca.  No nosso caso esperamos sempre facilitar a pilotagem ampliando a média mas ainda proporcionando ganhos em todos os giros e reduzindo necessidade de troca de marchas.  Essa é nossa característica principal de nossos escapamentos.”</p>
<p>A IMS está trazendo as ponteiras americanas para as principais marcas e modelos de motocicletas de motocross – HONDA, YAMAHA e  KAWASAKI.</p>
<p>Para o grande público dono de CRF 230 esse é um grande anúncio tendo em vista que o mercado é carente de peças especiais para o  modelo no Brasil. Essa é uma ótima opção para quem quer dar um “upgrade” na moto.</p>
<p>Os produtos da marca vão equipar as motos de competição da IMS Racing e poderão ser vistos e ouvidos nas motos de pilotos como Adam Chatfield, Cristiano Lopes, Wellington Valadares e claro, as motocicletas 150cc de Stefany Serrão e as 230cc de Marcos Moraes e Murilo Tomazelli.</p>
<p>Conheça um pouco mais sobre Doug Dubach e escute o som das ponteiras DR. D - Uma verdadeira música para os ouvidos mais apurados!</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-859" title="escap-dr-d" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/escap-dr-d.jpg" alt="" width="567" height="225" /></p>
<img src="http://actionmx.esp.br/?ak_action=api_record_view&id=857&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/ims-assume-distribuicao-das-ponteiras-dr-d-no-brasil/' addthis:title='Ims assume distribuição das Ponteiras DR. D no Brasil '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actionmx.esp.br/ims-assume-distribuicao-das-ponteiras-dr-d-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatfield vence a Superliga BR MX em Chapecó</title>
		<link>http://actionmx.esp.br/chatfield-vence-a-superliga-br-mx-em-chapeco/</link>
		<comments>http://actionmx.esp.br/chatfield-vence-a-superliga-br-mx-em-chapeco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ims Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Chatfield]]></category>
		<category><![CDATA[BM MOTOS]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[ims racing]]></category>
		<category><![CDATA[ipiranga]]></category>
		<category><![CDATA[marcos moraes]]></category>
		<category><![CDATA[murilo tomazelli]]></category>
		<category><![CDATA[PIRELLI]]></category>
		<category><![CDATA[POLIVISOR]]></category>
		<category><![CDATA[VULCANO ENERGY DRINK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionmx.esp.br/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Adam Chatfield venceu a primeira bateria e finalizou em terceiro a segunda bateria e na soma o piloto inglês conquistou a vitória na etapa de Chapecó]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/chatfield-vence-a-superliga-br-mx-em-chapeco/' addthis:title='Chatfield vence a Superliga BR MX em Chapecó '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-844 aligncenter" title="adam-sc-2012" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/adam-sc-2012.jpg" alt="" width="585" height="527" /></p>
<p>Adam Chatfield, piloto IMS / HONDA / IPIRANGA / PIRELLI / BM MOTOS / POLIVISOR / VULCANO ENERGY DRINK, cravou sua primeira vitória na temporada em Chapecó – SC.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-846" title="Adam-chegada" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/Adam-chegada1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Fazendo o holeshot, o piloto inglês liderou a primeira bateria de ponta a ponta.<br />
Já na segunda bateria foi o 3º colocado, mas deixando para trás seu principal oponente no campeonato, o espanhol Carlos Campano.<br />
Na somatória das baterias Chatfield subiu ao pódio na 1ª posição.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-847" title="slcrfpo_imagem_0505121115" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/slcrfpo_imagem_0505121115.jpg" alt="" width="585" height="390" /></p>
<p>Marquinhos Moraes também venceu mais uma e agora está a apenas 10 de conquistar a liderança.</p>
<p>Mesmo não pontuando na primeira etapa, o piloto foi vencedor nas últimas 3 etapas somando ao todo 75 pontos no campeonato.<br />
Isso significa que se o retrospecto for mantido Marcos pode ser o primeiro campeão da 230cc na Superliga Brasil de Motocross.</p>
<p>Com esse resultado a IMS Racing continua viva na disputa pelo título da MX Pró na Superliga Brasil de Motocross.<br />
A próxima etapa acontece em Brasília (DF) nos dias 16 e 17 de Junho, onde a IMS mais uma vez contará com os pilotos Marcos Moraes e Murilo Tomazelli na 230cc e com Adam Chatfield em busca da liderança da categoria Pró.</p>
<p>IMS Racing tem o patrocínio de HONDA, IPIRANGA, PIRELLI, BM MOTOS, POLIVISOR e VULCANO ENERGY DRINK.</p>
<img src="http://actionmx.esp.br/?ak_action=api_record_view&id=843&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/chatfield-vence-a-superliga-br-mx-em-chapeco/' addthis:title='Chatfield vence a Superliga BR MX em Chapecó '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actionmx.esp.br/chatfield-vence-a-superliga-br-mx-em-chapeco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha Thor Core Racewear apresenta novidades</title>
		<link>http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/</link>
		<comments>http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[ama sx]]></category>
		<category><![CDATA[brasil racing]]></category>
		<category><![CDATA[Thor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionmx.esp.br/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Utilizado pela equipe Pro Circuit Kawasaki durante o AMA SX 2012, o novo design, gráficos alucinantes fazem deste modelo a melhor escolha para pilotos que querem se destacar nas pistas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/' addthis:title='Linha Thor Core Racewear apresenta novidades '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-840" title="bracinb-thor" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/bracinb-thor.jpg" alt="" width="567" height="225" /></p>
<p style="text-align: left;">Acaba de chegar na Brasil Racing o novo modelo Thor Core Pro Circuit Monster, utilizado pela equipe Pro Circuit Kawasaki durante o AMA SX 2012, o novo design, gráficos alucinantes fazem deste modelo a melhor escolha para pilotos que querem se destacar nas pistas. Painéis de entrada de ar colocados em pontos estratégicos da camiseta mantém alto fluxo de ventilação. Com sua malha leve e gola confortável, o conjunto oferece muito conforto durante a pilotagem.</p>
<p>Sua calça pré-curvada com 900D poly Oxford concede a alta durabilidade que os pilotos necessitam. Proteção de couro nos joelhos, alta resistência ao calor e grande fluxo de ar, garantem uma pilotagem segura sem abrir mão do conforto. Seu sistema de fechamento é prático na hora de colocar e tirar a calça. Elástico nos tornozelos garantem um ajuste mais preciso.</p>
<p>Os conjuntos Thor são a melhor opção para pilotos que não abrem mão de conforto e segurança. A <a target="_blank" title="Brasil Racing" href="http://www.brasilracing.com.br" target="_blank">Brasil Racing</a> é a distribuidora oficial e exclusiva da marca <a target="_blank" title="Thor" href="http://www.brasilracing.com.br/produtos/marca/thor" target="_blank">Thor</a> em todo território nacional.</p>
<p>Consulte coleção completa dos conjuntos Thor 2012, <a target="_blank" title="Thor" href="http://www.brasilracing.com.br/busca?q=combos+Thor" target="_blank">clicando aqui</a>.<br />
<a target="_blank" title="Motostreet" href="http://www.motostreet.com.br" target="_blank">Disponível nas melhores lojas</a></p>

<a href='http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/rattray01/' title='rattray01'><img width="150" height="150" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/rattray01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="rattray01" title="rattray01" /></a>
<a href='http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/thor_racewear_core_monster/' title='Thor_racewear_Core_monster'><img width="150" height="150" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/Thor_racewear_Core_monster-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Thor_racewear_Core_monster" title="Thor_racewear_Core_monster" /></a>
<a href='http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/tickle01/' title='tickle01'><img width="150" height="150" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/tickle01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tickle01" title="tickle01" /></a>
<a href='http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/bracinb-thor/' title='bracinb-thor'><img width="150" height="150" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/bracinb-thor-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="bracinb-thor" title="bracinb-thor" /></a>

<img src="http://actionmx.esp.br/?ak_action=api_record_view&id=836&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/' addthis:title='Linha Thor Core Racewear apresenta novidades '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actionmx.esp.br/linha-thor-core-racewear-apresenta-novidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Etapa &#8211; Copa Sunny Day &#8211; Morato &#8211; Deposito Córdoba &#8211; Trilhas da Serra de Motocross</title>
		<link>http://actionmx.esp.br/2-etapa-copa-sunny-day-morato-deposito-cordoba-trilhas-da-serra-de-motocross/</link>
		<comments>http://actionmx.esp.br/2-etapa-copa-sunny-day-morato-deposito-cordoba-trilhas-da-serra-de-motocross/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Trilhas da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[trilhas da serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actionmx.esp.br/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Confira os resultados da 2 Etapa - Copa Sunny Day - Morato - Deposito Córdoba - Trilhas da Serra de Motocross]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://actionmx.esp.br/2-etapa-copa-sunny-day-morato-deposito-cordoba-trilhas-da-serra-de-motocross/' addthis:title='2 Etapa &#8211; Copa Sunny Day &#8211; Morato &#8211; Deposito Córdoba &#8211; Trilhas da Serra de Motocross '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>texto: www.gstarlig.com.br</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-831" title="79e0effe60c1d4c057037f430cd25b73" src="http://actionmx.esp.br/imagens/2012/05/79e0effe60c1d4c057037f430cd25b73-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Domingo dia 6 maio &#8211; 2ª etapa Copa Sanny Day/Morato/Dep.Córdoba -Pista Trilhas Da Serra -</p>
<p>- PILOTO DESTAQUE DA CORRIDA &#8211; GABRIEL TOMATINHO &#8211; VENCEU A 150CC &#8211; MX 2 &#8211; MX 1 -</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sucesso como sempre o evento foi muito elogiado pelos pilotos presentes destacando o tratamento da pista e nenhum acidente durante as provas o que torna o evento SEGURO.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>CLASSIFICAÇÃO: 2ª ETAPA DIA 6 MAIO 2012 -</p>
<p>- 65cc -</p>
<p>1º &#8212; Nº 121 &#8212; PATRICK VENTURA &#8212; BETIM &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº   17 &#8212; JUAN BRANDON &#8212; BH &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº 101 &#8212; FELIPE AUGUSTO &#8212; BRUMADINHO &#8212; 18 P</p>
<p>- 85 CC -</p>
<p>1º &#8212; Nº 119 &#8212; GABRIEL LUCAS &#8221; TOMATINHO &#8221; &#8212; SANTA LUZIA &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº 114 &#8212; PEDRO CAMPOS &#8212; BH &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº 194 &#8212; ARTUR RODRIGUES &#8212; BH &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº   55 &#8212; RONAN RUBIO &#8212; MONTES CLAROS &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº 765 &#8212; LUCCA GAZZINELLI &#8212; BH &#8212; 15 P<br />
6º &#8212; Nº   39 &#8212; PEDRO GONZAGA &#8212; BH &#8212; 14 P<br />
7º &#8212; Nº 121 &#8212; PATRICK VENTURA &#8212; BETIM &#8212; 13 P</p>
<p>- INIC A -</p>
<p>1º &#8212; Nº 220 &#8212; EDGAR DE SOUZA &#8212; BH &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº 569 &#8212; JONAS BARBOSA &#8212; BH &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº   14 &#8212; WESLEY MAICON &#8212; ITABIRA &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº     1 &#8212; ALEXANDRE FRANCO &#8212; PITANGUÍ &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº   13 &#8212; LUCIANO LOPES &#8212; OURO PRETO &#8212; 15 P<br />
6º &#8212; Nº   36 &#8212; JEAN FRANK &#8212; BELO VALE &#8212; 14 P<br />
7º &#8212; Nº     5 &#8212; GUILHERME RUAS &#8212; BH &#8212; 13 P<br />
8º &#8212; Nº 517 &#8212; PEDRO MASCARENHAS &#8212; BH &#8212; 12 P<br />
9º &#8212; Nº 382 &#8212; BRUNO EDUARDO &#8212; BH &#8212; 11 P<br />
10º&#8211; Nº   75 &#8212; RODRIGO MACHADO &#8212; BH &#8212; 10 P</p>
<p>- INIC B -</p>
<p>1º &#8212; Nº   96 &#8212; LUCAS FRANÇA &#8212; BH &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº     5 &#8212; GABRIEL PEREIRA &#8212; PITANGUÍ &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº 148 &#8212; LUCAS MARÇAL &#8212; BH &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº   14 &#8212; FERNANDO &#8220;JURUNA&#8221; &#8212; BELO VALE &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº   49 &#8212; MAURO PENA &#8212; BH &#8212; 15 P<br />
6º &#8212; Nº 888 &#8212; FERNANDO ARAUJO &#8212; ITABIRA &#8212; 14 P<br />
7º &#8212; Nº 105 &#8212; REINALDO ALMEIDA &#8212; BH &#8212; 13 P<br />
8º &#8212; Nº 332 &#8212; AGUILAR DA CRUZ &#8212; BRUMADINHO &#8212; 12 P<br />
9º &#8212; Nº 900 &#8212; EDUARDO DIAS &#8212; BH &#8212; 11 P<br />
10º&#8211; Nº   12 &#8212; EVANDRO NAZAR &#8212; PITANGUÍ &#8212; 10 P</p>
<p>- NACIONAL F.LIVRE -</p>
<p>1º &#8212; Nº 100 &#8212; REGINALDO PATROCÍNIO &#8212; SETE LAGOAS &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº 931 &#8212; GUSTAVO HENRIQUE &#8212; ITABIRA &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº   37 &#8212; SIDNEY HENRIQUE &#8212; PITANGUÍ &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº   34 &#8212; CLAUDIO FABIANO &#8212; CORINTO &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº     8 &#8212; ADÃO ANTONIO &#8212; PAPAGAIOS &#8212; 15 P</p>
<p>- MOTOS 2 T -</p>
<p>1º &#8212; Nº 800 &#8212; LEANDRO DOUGLAS &#8212; SETE LAGOAS &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº 110 &#8212; SAMUEL LOPES &#8212; ITABIRA &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº   14 &#8212; FERNANDO JURUNA &#8212; BELO VALE &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº 194 &#8212; ARTUR RODRIGUES &#8212; BH &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº   98 &#8212; DINEY HUDSON &#8212; BH &#8212; 15 P</p>
<p>- MX 4 &#8211; ( OVER 40 ) -</p>
<p>1º &#8212; Nº 198 &#8212; PAULO ARAUJO &#8212; BH &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº 104 &#8212; ROBSON MORATO &#8212; BH &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº 725 &#8212; MARCELO MURRER &#8212; BH &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº   12 &#8212; EVANDRO NAZAR &#8212; PITANGUÍ &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº     7 &#8212; SERGIO ROCHA &#8212; BH &#8212; 15 P<br />
6º &#8212; Nº 212 &#8212; EUDES MARTINS &#8212; PARÁ DE MINAS &#8212; 14 P<br />
7º &#8212; Nº   41 &#8212; ROGÉRIO LUCIO &#8212; BH &#8212; 13 P<br />
8º &#8212; Nº     1 &#8212; ALEXANDRE FRANCO &#8212; PITANGUI &#8212; 12 P<br />
9º &#8212; Nº   10 &#8212; ALVIMAR BATISTA &#8212; CORINTO &#8212; 11 P<br />
10º&#8211; Nº 900 &#8212; EDUARDO DIAS &#8212; BH &#8212; 10 P</p>
<p>- MX 1 &#8211; ( FORÇA LIVRE ) -</p>
<p>1º &#8212; Nº 119 &#8212; GABRIEL TOMATINHO &#8212; STA LUZIA &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº 800 &#8212; LEANDRO DOUGLAS &#8212; SETE LAGOAS &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº   88 &#8212; NILSON TELES &#8212; BH &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº   19 &#8212; WANDERLEY CANDIDO &#8212; PARÁ DE MINAS &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº 275 &#8212; LUCIANO ALBANO &#8212; J.MONLEVADE &#8212; 15 P<br />
6º &#8212; Nº     5 &#8212; GUILHERME RUAS &#8212; BH &#8212; 14 P<br />
7º &#8212; Nº 148 &#8212; LUCAS MARÇAL&#8221;FERRUGEM&#8221; &#8212; BH &#8212; 13 P<br />
8º &#8212; Nº   41 &#8212; RODRIGO FRANÇA &#8212; SETE LAGOAS &#8212; 12 P<br />
9º &#8212; Nº   75 &#8212; RODRIGO MACHADO &#8212; BH &#8212; 11 P<br />
10º&#8211; Nº     7 &#8212; GUSTAVO ROCHA &#8212; BH &#8212; 10 P</p>
<p>- MX 3 &#8211; ( OVER 30 ) -</p>
<p>1º &#8212; Nº   85 &#8212; GERALDO ALMEIDA &#8220;CARIOCA&#8221; &#8212; BH &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº 198 &#8212; PAULO ARAUJO &#8212; BH &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº     7 &#8212; GUSTAVO ROCHA &#8212; BH &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº   18 &#8212; SILAS CIRILO &#8212; CONTAGEM &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº   88 &#8212; NILSON TELES &#8212; BH &#8212; 15 P<br />
6º &#8212; Nº 725 &#8212; MARCELO MURRER &#8212; BH &#8212; 14 P<br />
7º &#8212; Nº 103 &#8212; HENRIQUE &#8220;BEDEU&#8221; &#8212; PARÁ DE MINAS &#8212; 13 P<br />
8º &#8212; Nº   98 &#8212; DINEY HUDSON &#8212; BH &#8212; 12 P<br />
9º &#8212; Nº 949 &#8212; ALEX MACIEL &#8212; IGARAPÉ &#8212; 11 P<br />
10º&#8211; Nº 282 &#8212; BRENO VIEGAS &#8212; BH &#8212; 10 P</p>
<p>- MX 2 -</p>
<p>1º &#8212; Nº 119 &#8212; GABRIEL &#8220;TOMATINHO&#8221; &#8212; BH &#8212; 22 P<br />
2º &#8212; Nº   88 &#8212; NILSINHO TELES &#8212; BH &#8212; 20 P<br />
3º &#8212; Nº   19 &#8212; WANDERLEY CANDIDO &#8212; PARÁ DE MINAS &#8212; 18 P<br />
4º &#8212; Nº   52 &#8212; JEFFERSON DIONE &#8221; COELHINHO &#8221; &#8212; BH &#8212; 16 P<br />
5º &#8212; Nº 103 &#8212; HENRIQUE &#8221; BEDEU &#8221; &#8212; PARÁ DE MINAS &#8212; 15 P<br />
6º &#8212; Nº 275 &#8212; LUCIANO ALBANO &#8212; J.MONLEVADE &#8212; 14 P<br />
