Aconteceu nesse sábado a 6ª rodada do AMA SX 2021, em Indianápolis a 3ª etapa seguida no local. Ken Roczen finalmente segurou a bronca e venceu de ponta a ponta mesmo contra os ataques finais de Cooper Webb seu rival que sempre o vence nas últimas voltas, com isso o alemão da Honda segue líder no campeonato 16 pontos na frente do piloto da KTM.
Nas 250cc, mais uma vitória para as azulzinhas da Yamaha, porém desse vez com Christian Craig, Colt Nichols sofreu uma queda na primeira volta e foi para último, conseguiu se recuperar até a 3ª colocação, o segundo foi o piloto Kawasaki, Jo Shimoda.
Assista abaixo os main event’s gravados pela MOTOCROSS RACING TV e os resultados e ranking a seguir:
250cc Main Event
450cc Main Event
Resultados da 6ª etapa:
250SX East Main Event Results
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Craig | 20 Laps | 0:48.981 | Hemet, CA | Yamaha YZ250F |
2 | Jo Shimoda | +07.560 | 0:50.104 | Suzuka | Kawasaki KX250 |
3 | Colt Nichols | +14.418 | 0:48.994 | Muskogee, OK | Yamaha YZ250F |
4 | Mitchell Oldenburg | +21.171 | 0:50.517 | Alvord, TX | Honda CRF250R |
5 | Jett Lawrence | +22.606 | 0:49.769 | Landsborough | Honda CRF250R |
6 | Josh Osby | +39.324 | 0:51.781 | Valparaiso, IN | Honda CRF250R |
7 | Hunter Sayles | +41.125 | 0:51.461 | Merrill, WI | KTM 250 SX-F |
8 | Devin Simonson | +42.619 | 0:51.342 | Laurinburg | Kawasaki KX250 |
9 | Thomas Do | +44.330 | 0:51.691 | KTM 250 SX-F | |
10 | Luke Neese | 19 Laps | 0:51.627 | Jamestown, NC | Kawasaki KX250 |
450SX Main Event Results
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ken Roczen | 26 Laps | 0:47.487 | Mattstedt | Honda CRF450R |
2 | Cooper Webb | +00.888 | 0:48.007 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
3 | Marvin Musquin | +18.820 | 0:48.288 | La Reole | KTM 450 SX-F |
4 | Malcolm Stewart | +21.030 | 0:48.401 | Haines City, FL | Yamaha YZ450F |
5 | Adam Cianciarulo | +23.842 | 0:48.067 | Port Orange, FL | Kawasaki KX450 |
6 | Jason Anderson | +25.876 | 0:48.880 | Edgewood, NM | Husqvarna FC 450 |
7 | Eli Tomac | +27.015 | 0:48.112 | Cortez, CO | Kawasaki KX450 |
8 | Dylan Ferrandis | +27.425 | 0:48.600 | Avignon | Yamaha YZ450F |
9 | Joey Savatgy | +33.477 | 0:48.854 | Thomasville, GA | KTM 450 SX-F |
10 | Zach Osborne | +37.573 | 0:48.464 | Abingdon, VA | Husqvarna FC 450 |
Ranking do Campeonato
450SX Points Standings
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Ken Roczen | Mattstedt | 138 |
2 | Cooper Webb | Newport, NC | 122 |
3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 114 |
4 | Adam Cianciarulo | Port Orange, FL | 105 |
5 | Justin Barcia | Monroe, NY | 96 |
6 | Dylan Ferrandis | Avignon | 96 |
7 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 95 |
8 | Marvin Musquin | La Reole | 94 |
9 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 87 |
10 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 82 |
250SX East Points Standings
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Colt Nichols | Muskogee, OK | 143 |
2 | Christian Craig | Hemet, CA | 137 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka | 119 |
4 | Jett Lawrence | Landsborough | 102 |
5 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 97 |
6 | Josh Osby | Valparaiso, IN | 88 |
7 | Mitchell Oldenburg | Alvord, TX | 73 |
8 | Thomas Do | 65 | |
9 | Grant Harlan | Justin, TX | 64 |
10 | Joshua Varize | Perris, CA | 64 |
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site Show Radical 👇⚡!
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!