O AMA Supercross já passa de sua metade chegando a 10ª rodada em Detroit no Michigan, num fim de semana bastante confuso nas baterias. Para os fãs Brasileiros, alegrias e frustrações, o fim de semana começou com a baixa de Ramyller Alves #70 companheiro de equipe de Caio Lopes #431 que ainda não pode ser liberado para competir devido a pancada na cabeça na 8ª etapa. Em seguida, Caio Lopes #431 por muito pouco não se classificou para o Night Show, o brazuca fez o 43º tempo, passavam os 40 primeiros.
Em seguida, após liderar a heat 1 da 250cc, Enzo Lopes sofre uma queda e perde a bateria por problemas com o freio da frente de sua moto, na Last Chance Qualify, saí de 12º para finalizar em 2º lugar, porém para o Main Event ficou com um péssimo gate o que resultou numa largada praticamente de último finalizando em 9º. Jett Lawrence foi o grande vencedor da bateria das 250cc, com McAdoo e Pierce Brown, Enzo agora é o 5º no campeonato!

Nas 450cc após um impressionante holeshot de Justin Bogle com a Suzuki, muita coisa aconteceu, Tomac se colocou no seu lugar logo nos primeiros 5 min, assumindo a ponta, enquanto atrás dele muita confusão aconteceu. Como o acidente entre Sexton e Webb e a queda de Jason Anderson que era o segundo colocado. Malcon Stewart veio limpo e rápido até alcançar a segunda colocação, Barcia que largou em segundo finalizou em 3º após uma disputa com Musquin nos últimos minutos e em meio a todo esse tumulto, Eli Tomac segue mais líder do que nunca na tabela!
Assista aos melhores momentos da 450cc:
Assista aos melhores momentos da 250cc:
Resultados da etapa:
450SX
1 | Eli Tomac | 27 voltas | 0:44.537 | Cortez, CO | Yamaha YZ450F |
2 | Malcolm Stewart | +03.556 | 0:45.163 | Haines City, Flórida | Husqvarna FC 450 |
3 | Justin Barcia | +05.606 | 0:45.061 | Monroe, NY | Gás Gás MC 450F |
4 | Marvin Musquin | +24.992 | 0:45.570 | La Reole | KTM 450 SX-F |
5 | Justin Brayton | +36.733 | 0:46.108 | Forte Dodge, IA | Honda CRF450R |
6 | Vicente Friese | +41.213 | 0:46.340 | Cabo Girardeau, MO | Honda CRF450R |
7 | Shane McElrath | +43.331 | 0:46.162 | Cantão, Carolina do Norte | KTM 450 SX-F |
8 | Justin Bogle | 26 voltas | 0:46.341 | Cushing, tudo bem | Suzuki RM-Z450 |
9 | Brandon Hartranft | +17.501 | 0:47.784 | Tijolo, NJ | Suzuki RM-Z450 |
10 | Cade Clason | +24.606 | 0:47.922 | Arcádia, OH | Honda CRF450R |
250SX
1 | Jett Lawrence | 21 voltas | 0:45.540 | Landsborough | Honda CRF250R |
2 | Cameron McAdoo | +06.459 | 0:45.528 | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 |
3 | Pierce Brown | +10.151 | 0:45.425 | Sandy, UT | Gás Gás MC 250F |
4 | RJ Hampshire | +20.879 | 0:46.588 | Hudson, Flórida | Husqvarna FC 250 |
5 | Jordan Smith | +24.121 | 0:46.439 | Belmont, Carolina do Norte | Honda CRF250R |
6 | Mitchell Oldenburg | +32.570 | 0:46.082 | Alvord, Texas | Honda CRF250R |
7 | Phil Nicoletti | +40.255 | 0:47.076 | Cochecton, NY | Yamaha YZ250F |
8 | Stilez Robertson | +47.055 | 0:47.220 | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 |
9 | Enzo Lopes | 20 voltas | 0:46.891 | Rio Grande do Sul | Yamaha YZ250F |
10 | Josué Varize | +07.159 | 0:47.411 | Perris, CA | Husqvarna FC 250 |
RANKING 2022
450SX
1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 229 |
2 | Malcolm Stewart | Haines City, Flórida | 187 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 187 |
4 | Justin Barcia | Monroe, NY | 184 |
5 | Cooper Webb | Newport, Carolina do Norte | 173 |
6 | Marvin Musquin | La Reole | 164 |
7 | Chase Sexton | La Moille, IL | 164 |
8 | Dylan Ferrandis | Avinhão | 141 |
9 | Ken Roczen | Mattstedt | 133 |
10 | Reitor Wilson | Escócia | 119 |
250SX
1 | Jett Lawrence | Landsborough | 99 |
2 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 91 |
3 | Pierce Brown | Sandy, UT | 68 |
4 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 67 |
5 | Enzo Lopes | Rio Grande do Sul | 64 |
6 | Jordan Smith | Belmont, Carolina do Norte | 63 |
7 | RJ Hampshire | Hudson, Flórida | 60 |
8 | Phil Nicoletti | Cochecton, NY | 58 |
9 | Mitchell Oldenburg | Alvord, Texas | 50 |
10 | Jeremy Martin | Millville, MN | 42 |
Continue arrastando para cima ☝☝☝ para conferir todos os patrocinadores do site Show Radical 👇⚡!
– Clicando no anuncio das empresas você é direcionado ao site da marca!